中国学院奖组织委员会|委员
中国学院奖组织委员会由中国流行色协会、中国工业设计协会、中国高等教育学会、中国出版工作者协会、中国民间艺术家协会、中国艺术教育促进会、中国动画学会、全国高校摄影联合会、中国中外文艺理论学会联合发起主办的活动。
在中国民主促进会、国家广播电影电视总局办公厅与科技司、中国文学艺术联合会办公厅、国家新闻出版总署游戏工作委员会、中国电子商务协会、中国音乐家协会音乐教育委员会、中国电视艺术家协会卡通艺术委员会的支持下进行的民间普及奖项。
中国学院奖组织委员会设秘书处为日常办公机构,负责处理日常事物工作。开展全国及国际范围内的专业竞赛、学术交流及展览活动。可根据不同专业设立奖项。由多家单位联合协办成立常务理事会及专家评审团,在主席团与常务理事委员会的领导下,由中国学院奖秘书处进行实施管理开展工作。
产品推荐(点击图片链接)
主席团与常务理事委员会
荣誉主席
许嘉璐 张怀西
顾 问
高占祥 乔羽 于友先 周远清 许智宏 朱焘
主 席
王立平
主席团委员会
序号 | 姓 名 | 单 位 | 序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 杨贵仁 | 国家教育部 副总督学 | 2 | 梁 勇 | 中国流行色协会 会长 |
3 | 罗 扬 | 中国民间艺术家协会 常务副主席 | 4 | 张晋峰 | 中国高等教育学会 常务副会长 |
5 | 刘建国 | 中国出版协会 副主席 | 6 | 黄武秀 | 中国工业设计协会 副会长 |
7 | 娄晓琪 | 首都文明工程基金会 常务副会长 | 8 | 孙立军 | 中国动画学会 副会长 |
9 | 张 兴 | 北京大学 教授 | 10 | 金元浦 | 中外文艺理论学会 常务副会长 |
11 | 王 易 | 中国工业设计协会 常务理事 |
常务理事委员会
1 | 于少非 | 中国戏曲学院、教授 | 2 | 王 宁 | 中国音乐学院、教授 |
3 | 王 易 | 上海大学、教授 | 4 | 王 敏 | 中央美术学院、教授 |
5 | 王 荔 | 同济大学、教授 | 6 | 王一川 | 北京大学、教授 |
7 | 王立平 | 著名音乐家、全国政协常委 | 8 | 王亦飞 | 鲁迅美术学院、教授 |
9 | 王同兴 | 哈尔滨学院、教授 | 10 | 王伟健 | 哈尔滨师范大学、教授 |
11 | 王传东 | 山东工艺美术学院、教授 | 12 | 马一平 | 川音成都美术学院、教授 |
13 | 代晓蓉 | 上海音乐学院、教授 | 14 | 田忠利 | 北京印刷学院、教授 |
15 | 刘 葵 | 西南民族大学、教授 | 16 | 刘子川 | 华南师范大学、教授 |
17 | 刘三建 | 广东美术学院、教授 | 18 | 刘鉴君 |
中国立体图形图像学会会长 |
19 | 庄 曜 | 南京艺术学院、教授 | 20 | 孙 明 | 鲁迅美术学院、教授 |
21 | 孙 哲 | 成都大学美术学院、教授 | 22 | 孙立军 | 中国动画学会副会长 |
23 | 孙仲鸣 | 中国地质大学、教授 | 24 | 仲星明 | 上海大学、教授 |
25 | 朱 青 | 北京工业大学、教授 | 26 | 朱明建 | 武汉理工大学、教授 |
27 | 李 新 | 天津大学、教授 | 28 | 李剑平 | 北京电影学院、教授 |
29 | 金元浦 | 中国人民大学、教授 | 30 | 杨 宏 | 北京印刷学院、副教授 |
31 | 杨贵仁 | 中国艺术教育促进会常务副会长 | 32 | 张 兴 | 北京大学、教授 |
33 | 张 骏 | 中国传媒大学、教授 | 34 | 张晋峰 | 中国高等教育学会常务副会长 |
35 | 张承志 | 南京艺术学院、教授 | 36 | 罗 扬 | 中国民间艺术家协会常务副主席 |
37 | 陈 钟 | 北京大学、教授 | 38 | 陈 磊 | 清华大学美术学院、教授 |
39 | 周 天 | 天津大学、教授 | 40 | 程建新 华东理工大学设计艺术学院 | |
41 | 周 越 | 沈阳建筑大学、教授 | 42 | 林 华 | 清华大学、教授 |
43 | 林志远 | 北京工业大学、教授 | 44 | 林志强 | 福州大学、教授 |
45 | 林钰源 | 华南师范大学、教授 | 46 | 胡 杰 | 北京邮电大学世纪学院、教授 |
47 | 郑 艺 | 清华大学、教授 | 48 | 徐仲偶 | 中央美术学院、教授 |
49 | 刘建国 | 中国出版协会副主席 | 50 | 梁晓宁 | 北京印刷学院、副教授 |
51 | 梁 勇 | 中国流行色协会常务副会长 | 52 | 程建新 | 华东理工大学、副教授 |
53 | 晓 欧 | 中央美术学院、教授 | 54 | 章晓岗 | 南昌大学 、教授 |
55 | 贾荣林 | 北京服装学院、教授 | 56 | 黄武秀 | 中国工业设计协会副会长 |
57 | 黄明元 | 川音成都美术学院、教授 | 58 | 赵 前 | |
59 | 谭铁志 | 中国戏曲学院、教授 | 60 | 解路军 | 同济大学、教授 |
61 | 魏惠筠 | 北京城市学院、教授 | 62 | 武立杰 | 吉林动画学院、教授 |
企业组 | 企业组 | ||||
63 | 刘鉴君 | 沈阳四维科技发展有限公司 董事长 | 64 | 林绍青 | 厦门任我游科技有限公司 总经理 |
65 | 周凤英 | 北京辉煌动画有限公司 总经理 | 66 | 杨燕民 | 北京艳阳动画有限公司 总经理 |
67 | 彭喜郎 | 北京动漫大道有限公司 总经理 | 68 | 王 建 | 北京瀚艺时代科技有限公司 副总 |
69 | 熊志远 | 华韵文化传媒有限公司 总经理 | 70 | 刘占宇 | 北京数位轩文化传播有限公司 副总 |
71 | 杨志凌 | 北京瀚艺时代科技有限公司 副总 | 72 | 陈晓峰 | 北京市智维律师事务 主任 |
秘 书 长 | 王 易(兼) | ||||
副秘书长 | 林 华(兼) 仲星明(兼)晓欧(兼) | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:中国学院奖组织委员会 章程
- 下一篇:本站“瀚艺时代”隐私权声明
相关文章
-
没有相关内容